Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au sitePrésident : M. LAPLACE Sylvain
29, rue Transvaal 75020 PARIS
Téléphone : 06.12.61.69.64
E-mail : sylvain.laplace@free.fr
Catégorie Piscicole
1ère catégorie : NON 2ème catégorie : OUI
Domanialité
domaine privé : NON domaine public : OUI
Réciprocité
AAPPMA appliquant la réciprocité départementale et EHGO
MARNE, 2ème catégorie du domaine public fluvial | Limite amont | P.K 154,000 |
Limite aval | Limite départementale (P.K 162 bis 680) | |
CANAL DE CHELLES, 2ème catégorie du domaine plublic fluvial | Limite amont | 2 pont accolés de Vaires sur Marne (P.K 156,600) |
Limite aval | Limite départementale (P.K 161,670) |
MARNE, 2ème catégorie domaine public fluvial | Limite amont | Rive droite : Pont de Vaires sur Marne |
Limite aval | Rive droite : Barrage de Noisiel (linéaire de 1500 mètres) |
Réserve du barrage de Noisiel (100 m) | Limite amont | Rive droite et rive gauche : 50 m en amont du barrage (P.K. 158 bis 153) |
Limite aval | Rive droite et rive gauche : 50 m en aval du barrage (P.K. 158 bis 603) | |
Réserve du « Bras des Turbines » de l’usine de Noisiel | Limite amont | Depuis les turbines de l’usine. |
Limite aval | Jusqu’à l’extrémité aval de l’île (PK 158 bis 800). | |
Réserve du débouché du canal de fuite de la centrale de Vaires-sur-Marne | Limite amont | Depuis le PK 155.615. |
Limite aval | Jusqu’au parement amont de l’écluse, PK 155.875 |
LE RALLYE NAUTIQUE 47 boulevard de la Marne VAIRES-SUR-MARNE
tél. 01 60 20 14 41 – BAR RESTAURANT
Pour visualiser le parcours de l'AAPPMA cliquez ICI