Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteDepuis plusieurs années, en fonction des demandes formulées par les AAPPMA, sur des plans d’eau ou dans les eaux libres, la Fédération de pêche de Seine-et-Marne met à la disposition des passionnés de la pêche à la carpe différents parcours bénéficiant d’un arrêté préfectoral autorisant la pratique nocturne de cette pêche.
Afin de procéder au renouvellement de ces autorisations un bilan des captures est obligatoire, pour cela nous mettons à votre disposition un carnet de capture à nous transmettre après chaque session.
Pour télécharger le carnet cliquez ICI, si vous le souhaitez un formulaire pour déclarer vos prises après vos sessions est disponible en bas de page.
Les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche départementale de Seine-et-Marne ou d’une carte de pêche Interfédérale peuvent s’y installer.
Visualisez l'intégralité des parcours carpe de nuit du département en cliquant sur la carte ci dessous (Ligne violette FDAAPPMA77sur la carte) ou pour visualiser le parcours d'une AAPPMA cliquez directement sur le nom de l'AAPPMA dans les tableaux ci-dessous
la pêche nocturne d'autres espèces ou des techniques de pêche non spécifiques à la carpe, ne peuvent être pratiquées. Toute utilisation d'esches autre que végétales est interdite.
La Perche Fertoise | Limite amont | Rive gauche : Limite départementale |
Limite aval | Rive gauche : Pont de la D55 | |
Limite amont | Rive droite : Pont SNCF | |
Limite aval | Rive droite :Garage à bateau | |
Limite amont | Rive gauche : station d'épuration | |
Limite aval | Rive gauche : Pont de la D402 | |
Limite amont | Rive droite : 48°59'26.7"N 3°11'39.5"E | |
Limite aval | Rive droite : 48°59'41.6"N 3°10'50.3"E | |
limite amont | Confluence ru de Belle-mère/ Marne | |
Limite aval | Cale de mise à l'eau | |
Limite amont | Rive gauche : Pont d'Ussy-sur-Marne | |
Limite aval | Rive gauche : P.K 100.368 | |
Limite amont | Rive droite : Pont d'Ussy-sur-Marne | |
Limite aval | Rive droite :Rue Saurée à Ussy sur Marne | |
Limite amont | Rive droite : Pointe aval des îles de la Marne | |
Limite aval | Rive droite : Pointe amont de l'île Françon | |
Limite amont | Rive droite : Pont SNCF | |
Limite aval | Rive droite Pont de la RD603 | |
Limite amont | Rive droite et gauche : P.K 128.730 | |
Limite aval | Rive droite et gauche : Pointe aval de l'Ile de la Chappe | |
Limite amont | Rive droite et gauche : 50m en aval de l'écluse de Meaux | |
Limite aval | Rive droite et gauche : Premier pont (jules Ferry) de Mareuil-les-Meaux | |
Limite amont | P.K 145.640 (Attention plusieurs secteurs sont en interdiction de pêche, veuillez vous référer à la page réserves et interdictions de pêche) | |
Limite aval | P.K 162 bis. 200 | |
Limite amont | Rive droite : Pont de Vaire-sur-Marne | |
Limite aval | Rive droite : 50m en amont du barrage de Noisiel |
Limite amont | Rive droite : Confluence entre la Vieille Seine et la Seine | |
Limite aval | Rive droite : Confluence entre la Grande Noue d'Hermé et la Seine | |
Casier N°19bis | Intégralité du casier dans sa partie Seine-et-Marnaise | |
Limite amont | Rive gauche : Embouquement de la dérivation de Bray à la Tombe | |
Limite aval | Rive gauche : 50m en amont de la sortie de la station d'épuration de Bray-sur-Seine | |
Limite amont | Rive droite : Pont de Bray | |
Limite aval | Rive droite Grande noue de Neuvry | |
Limite amont | Rive gauche : 30m en amont de la STEP de Jaulnes | |
Limite aval | Rive gauche : Confluence avec le ru de Choyau | |
Limite amont | Rive droite : 950m en amont du pont reliant Balloy à Vimpelles (D77) | |
Limite aval | Rive droite : 1550m en aval du pont reliant Balloy à Vimpelles (D77) | |
Limite amont | Rive droite et gauche : 3780m en amont de l'ancienne écluse de la Madeleine | |
Limite aval | Rive droite et gauche : 2800m en aval de l'estacade de l'écluse de Champagne | |
Limite amont | Rive gauche :P.K 94.000 | |
Limite aval | Rive gauche :P.K 96.000 | |
Limite amont | Rive gauche : Aval du pont de la D116 | |
Limite aval | Rive gauche : P.K 99.000 | |
Limite amont | Rive droite : 592m en amont du pont de la D116 | |
Limite aval | Rive droite : aval du pont de la D116 | |
Limite amont | Rive droite : 15m en aval de l'ancienne noue à Vaux le Pénil | |
Limite aval | Rive droite : Château de Vaux-le-Pénil | |
Limite amont | Rive droite : P.K 114.500 Limite amont de Boissise-la-Bertrand | |
Limite aval | Rive droite : 50m en amont du barrage des Vives Eaux | |
Limite amont | Rive gauche : Rue des étangs (P.K 112.960) | |
Limite aval | Rive gauche : 50m en amont du barrage des Vives Eaux | |
Limite amont | Rive gauche : P.K 111.755 | |
Limite aval | Rive gauche : P.K 111.955 | |
Limite amont | Rive gauche : 200m en aval du pont de la D50 | |
Limite aval | Rive gauche : Stationnement des premières péniches | |
Limite amont | Rive droite : 420m en amont de la limite départementale (77/91) | |
Limite aval | Rive droite : Limite départementale (77/91) |
La Vandoise et le Gardon du Loing | Limite amont | Rive gauche : Aval de la darse de la Saponite |
Limite aval | Rive gauche : Barrage dit du Moulin rouge |
AAPPMA de Crécy-la-Chapelle | Limite amont | Rive droite : Pont situé sur la D205E5 reliant la route de Serbonne à la D20 |
Limite aval | Rive droite : Panneau d'entrée sur le lieu-dit Libernon | |
Limite amont | Rive droite : Depuis la limite de la propriété du moulin de Coude | |
Limite aval | Rive droite ; Virage situé à la hauteur du cimetière de Tigeaux |
Près de Nemours, entrée sur les bords de la RD 607, à proximité du pont de l’autoroute A6 | |
Entre Souppes et Dordives, accès au hameau La Croisière, à proximité du pont de l’autoroute A77. Attention, seulement une partie du plan d’eau est ouverte à la pêche de la carpe de nuit et cette dernière fait l’objet d’un supplément obligatoire à régler à la Municipalité de Souppes-sur-Loing (renseignements : 01 64 78 57 77) |